| 产品名称: | 线路保护测控装置 | 产品型号: | SH-LP10 | |||||||||||||
| 适用范围: | 为低压配电回路提供控制、保护、检测和通讯于一体的智能化服务。 | |||||||||||||||
| 产品构成: | 由测控主机、操作显示器、装置 CT三部分组成。 | |||||||||||||||
| 测控主机 | 外形尺寸:75*90*96(长*宽*高)mm | 安装方式:C35mm导轨安装 | ||||||||||||||
| 操作显示器 | 外形尺寸:99*60*40(长*宽*高)mm | 安装方式:面板安装(开孔:95*56mm) | ||||||||||||||
| 装置 CT | 外形尺寸:50*48*110(长*宽*高)mm | 安装方式:C35mm导轨安装 | ||||||||||||||
| 基础参数 | ||||||||||||||||
| 1 | 电源输入: 220V AC、110V DC 或 220V DC。 | |||||||||||||||
| 2 | 电压信号输入:380VAC。 | |||||||||||||||
| 3 | 电流信号输入:一次穿心标配150A电流互感器,二次穿心标配10A电流互感器。 | |||||||||||||||
| 4 | 输入输出:装置具有9路开关量输入,具有5路继电器输出。 | |||||||||||||||
| 5 | 模拟量输出:装置可选配一路 4~20mA输出,模拟量可通过编程设定。 | |||||||||||||||
| 6 | 事件记录:装置保存保护记录、遥信记录、操作记录、自检记录各32条。 | |||||||||||||||
| 7 | 装置通讯:通讯1为标配,2为选配,均采用RS485接口,以Modbus-RTU通讯协议实现组网。 | |||||||||||||||
| 测量参数 | ||||||||||||||||
| 1 | 三相电流 | 2 | 零序电流 | 3 | 正序电流 | 4 | 负序电流 | |||||||||
| 5 | 三相相电压 | 6 | 三相线电压 | 7 | 零序电压 | 8 | 正序电压 | |||||||||
| 9 | 负序电压 | 10 | 有功功率 | 11 | 无功功率 | 12 | 视在功率 | |||||||||
| 13 | 功率因数 | 14 | 频率 | 15 | 电能 | 16 | 角度 | |||||||||
| 17 | 谐波 | 18 | 温度 | |||||||||||||
| 保护功能 | ||||||||||||||||
| 1 | 短路速断保护 | 2 | 限时速断保护 | 3 | 过流保护 | |||||||||||
| 4 | 过流反时限类型 | 5 | 过流加速保护 | 6 | 过负荷保护 | |||||||||||
| 7 | 零序电流保护 | 8 | 零流加速保护 | 9 | 欠电压保护 | |||||||||||
| 10 | 过电压保护 | 11 | 零序电压保护 | 12 | 熔丝断线报警 | |||||||||||
| 13 | 分断溢出保护 | 14 | 温度保护 | |||||||||||||
| 控制模式 | ||||||||||||||||
| 1 | 断路器控制模式 | 2 | 接触器控制模式 | |||||||||||||




